世界の港湾別コンテナ取扱個数ランキング
1980年
1980年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | 港湾名 | 取扱量 | |
1 | ニューヨーク(米) | 1,947,000 | 香港 | 18,000,000 | 香港 | 19,144,000 | 香港 | 20,449,000 | 香港 | 21,984,000 | シンガポール | 23,192,200 | シンガポール | 24,792,400 | シンガポール | 27,932,000 | シンガポール | 29,918,200 | シンガポール | 25,866,600 | 上海(中) | 29,069,000 | 上海(中) | 31,500,000 | 上海(中) | 32,529,000 | 上海(中) | 33,617,000 | 上海(中) | 35,290,000 | 上海(中) | 36,537,000 | 上海(中) | 37,133,000 | 上海(中) | 40,230,000 | 上海(中) | 42,010,000 | 上海(中) | 43,303,000 | 上海(中) | 43,501,000 |
2 | ロッテルダム(蘭) | 1,900,707 | シンガポール | 15,520,000 | シンガポール | 16,800,000 | シンガポール | 18,100,000 | シンガポール | 20,600,000 | 香港 | 22,601,630 | 香港 | 23,538,580 | 上海(中) | 26,150,000 | 上海(中) | 27,980,000 | 上海(中) | 25,002,000 | シンガポール | 28,431,100 | シンガポール | 29,937,700 | シンガポール | 31,649,400 | シンガポール | 32,240,000 | シンガポール | 33,870,000 | シンガポール | 30,922,300 | シンガポール | 30,903,600 | シンガポール | 33,666,600 | シンガポール | 36,599,000 | シンガポール | 37,195,636 | シンガポール | 36,871,000 |
3 | 香港 | 1,464,961 | 釜山(韓) | 7,906,000 | 釜山(韓) | 9,453,356 | 上海(中) | 11,280,000 | 上海(中) | 14,557,200 | 上海(中) | 18,084,000 | 上海(中) | 21,710,000 | 香港 | 23,998,449 | 香港 | 24,494,229 | 香港 | 21,040,096 | 香港 | 23,699,242 | 香港 | 24,404,000 | 香港 | 23,117,000 | 深圳(中) | 23,278,000 | 深圳(中) | 24,040,000 | 深圳(中) | 24,204,000 | 深圳(中) | 23,979,300 | 深圳(中) | 25,208,700 | 寧波(中) | 26,351,000 | 寧波(中) | 27,530,000 | 寧波 -舟山(中) | 28,734,000 |
4 | 神戸 | 1,456,048 | 高雄(台湾) | 7,540,000 | 上海(中) | 8,610,000 | 深圳(中) | 10,614,900 | 深圳(中) | 13,650,000 | 深圳(中) | 16,197,173 | 深圳(中) | 18,468,900 | 深圳(中) | 21,099,000 | 深圳(中) | 21,413,888 | 深圳(中) | 18,250,100 | 深圳(中) | 22,509,700 | 深圳(中) | 22,569,800 | 深圳(中) | 22,940,130 | 香港 | 22,352,000 | 香港 | 22,280,000 | 寧波 -舟山(中) | 20,620,000 | 寧波 -舟山(中) | 21,560,000 | 寧波 -舟山(中) | 24,607,000 | 深圳(中) | 25,740,000 | 深圳(中) | 25,770,000 | 深圳(中) | 26,553,000 |
5 | 高雄(台湾) | 979,015 | 上海(中) | 6,334,000 | 高雄(台湾) | 8,493,000 | 釜山(韓) | 10,407,809 | 釜山(韓) | 11,430,000 | 釜山(韓国) | 11,843,151 | 釜山(韓国) | 12,038,786 | 釜山(韓国) | 13,270,000 | 釜山(韓国) | 13,452,786 | 釜山(韓国) | 11,980,325 | 釜山(韓国) | 14,194,334 | 釜山(韓国) | 16,184,706 | 釜山(韓国) | 17,046,177 | 釜山(韓国) | 17,686,099 | 寧波 -舟山(中) | 19,430,000 | 香港 | 20,114,000 | 釜山(韓) | 19,850,000 | 香港 | 20,770,000 | 広州(中) | 21,922,000 | 広州(中) | 23,236,200 | 広州(中) | 23,192,000 |
6 | シンガポール | 917,000 | ロッテルダム(蘭) | 5,944,000 | 深圳(中) | 7,613,754 | 高雄(台湾) | 8,840,000 | 高雄(台湾) | 9,710,000 | 高雄(台湾) | 9,471,056 | 高雄(台湾) | 9,774,670 | ロッテルダム(蘭) | 10,790,604 | ドバイ(アラブ) | 11,827,299 | 広州(中) | 11,190,000 | 寧波(中) | 13,144,000 | 寧波(中) | 14,686,200 | 寧波(中) | 15,670,000 | 寧波(中) | 17,351,000 | 釜山(韓) | 18,680,000 | 釜山(韓) | 19,469,000 | 香港 | 19,813,000 | 釜山(韓) | 20,493,475 | 釜山(韓) | 21,663,000 | 釜山(韓) | 21,992,001 | 青島(中) | 22,005,000 |
7 | サンファン(プエルトリコ) | 851,919 | ロサンゼルス(英) | 5,183,000 | ロッテルダム(蘭) | 6,506,310 | ロサンゼルス(英) | 7,178,940 | ロッテルダム(蘭) | 8,281,000 | ロッテルダム(蘭) | 9,250,985 | ロッテルダム(蘭) | 9,654,508 | ドバイ(アラブ) | 10,653,026 | 寧波(中) | 11,226,000 | ドバイ(アラブ) | 11,100,000 | 広州(中) | 12,550,000 | 広州(中) | 14,400,000 | 広州(中) | 14,743,600 | 青島(中) | 15,520,000 | 青島(中) | 16,620,000 | 広州(中) | 17,624,900 | 広州(中) | 18,857,700 | 広州(中) | 20,370,000 | 香港 | 19,596,000 | 青島(中) | 21,010,000 | 釜山(韓) | 21,599,000 |
8 | ロングビーチ(米) | 824,900 | 深圳(中) | 5,076,000 | ロサンゼルス(英) | 6,105,863 | ロッテルダム(蘭) | 7,106,779 | ロサンゼルス(英) | 7,321,440 | ハンブルグ(独) | 8,087,545 | ドバイ(アラブ) | 8,923,465 | 高雄(台湾) | 10,256,829 | 広州(中) | 11,001,300 | 寧波(中) | 10,502,800 | 青島(中) | 12,012,000 | 青島(中) | 13,020,000 | 青島(中) | 14,503,000 | 広州(中) | 15,309,000 | 広州(中) | 16,410,000 | 青島(中) | 17,510,000 | 青島(中) | 18,010,000 | 青島(中) | 18,262,000 | 青島(中) | 19,315,000 | 香港 | 17,264,000 | 天津(中) | 18,356,000 |
9 | ハンブルグ(独) | 783,383 | ハンブルグ(独) | 4,689,000 | ハンブルグ(独) | 5,373,999 | ハンブルグ(独) | 6,138,000 | ハンブルグ(独) | 7,003,479 | ドバイ(アラブ) | 7,619,219 | ハンブルグ(独) | 8,861,545 | ハンブルグ(独) | 9,900,000 | ロッテルダム(蘭) | 10,800,000 | 青島(中) | 10,260,000 | ドバイ(アラブ) | 11,600,000 | ドバイ(アラブ) | 13,000,000 | ドバイ(アラブ) | 13,270,000 | ドバイ(アラブ) | 13,010,000 | ドバイ(アラブ) | 15,250,000 | ドバイ(アラブ) | 15,592,000 | ドバイ(アラブ) | 14,772,000 | ドバイ(アラブ) | 15,368,000 | ロサンゼルス/ロングビーチ(米) | 17,550,000 | 天津(中) | 17,264,000 | 香港 | 17,971,000 |
10 | オークランド(米) | 782,175 | ロングビーチ(米) | 4,462,000 | アントワープ(ベルギー) | 4,777,152 | アントワープ(ベルギー) | 5,445,436 | ドバイ(アラブ) | 6,428,883 | ロサンゼルス(英) | 7,484,624 | ロサンゼルス(英) | 8,469,853 | 青島(中) | 9,462,000 | 青島(中) | 10,320,000 | ロッテルダム(蘭) | 9,743,290 | ロッテルダム(蘭) | 11,145,804 | ロッテルダム(蘭) | 11,900,000 | 天津(中) | 12,300,000 | 天津(中) | 13,010,000 | 天津(中) | 14,050,000 | 天津(中) | 14,100,000 | 天津(中) | 14,490,000 | 天津(中) | 15,040,000 | 天津(中) | 16,010,000 | ロッテルダム(蘭) | 14,810,804 | ロサンゼルス(米) | 17,327,000 |
11 | シアトル(米) | 781,563 | アントワープ(ベルギー) | 4,218,176 | ポートケラン(マレーシア) | 4,533,212 | ドバイ(アラブ) | 5,151,958 | アントワープ(ベルギー) | 6,063,746 | ロングビーチ(米) | 6,709,818 | 青島(中) | 7,702,000 | 寧波(中) | 9,360,000 | ハンブルグ(独) | 9,737,000 | 天津(中) | 8,700,000 | 天津(中) | 10,080,000 | 天津(中) | 11,500,000 | ロッテルダム(蘭) | 11,865,916 | ロッテルダム(蘭) | 11,621,249 | ロッテルダム(蘭) | 12,300,000 | ロッテルダム(蘭) | 12,235,000 | ポートケラン(マレーシア) | 13,169,577 | ロッテルダム(蘭) | 13,734,334 | ドバイ(アラブ) | 14,950,000 | ドバイ(アラブ) | 14,111,000 | ロッテルダム(蘭) | 14,349,000 |
12 | アントワープ(ベルギー) | 724,247 | ポートケラン(マレーシア) | 3,759,512 | ロングビーチ(米) | 4,526,365 | ポートケラン(マレーシア) | 4,840,000 | ロングビーチ(米) | 5,779,852 | アントワープ(ベルギー) | 6,482,061 | ロングビーチ(米) | 7,290,365 | 広州(中) | 9,200,000 | 高雄(台湾) | 9,676,554 | 高雄(台湾) | 8,581,273 | 高雄(台湾) | 9,181,211 | ポートケラン(マレーシア) | 9,759,000 | ポートケラン(マレーシア) | 10,000,000 | 大連(中) | 10,860,000 | ポートケラン(マレーシア) | 10,950,000 | ポートケラン(マレーシア) | 11,890,000 | ロッテルダム(蘭) | 12,385,168 | ポートケラン(マレーシア) | 11,978,466 | ロッテルダム(蘭) | 14,510,000 | ポートケラン(マレーシア) | 13,580,717 | ドバイ(アラブ) | 13,486,000 |
13 | 横浜 | 722,025 | ドバイ(アラブ) | 3,501,820 | ドバイ(アラブ) | 4,194,264 | ロングビーチ(米) | 4,658,124 | ポートケラン(マレーシア) | 5,243,593 | 青島(中) | 6,307,000 | 寧波(中) | 7,088,000 | ロサンゼルス(英) | 8,355,039 | アントワープ(ベルギー) | 8,662,891 | ポートケラン(マレーシア) | 7,309,779 | ポートケラン(マレーシア) | 8,870,000 | 高雄(台湾) | 9,636,289 | 高雄(台湾) | 9,781,221 | ポートケラン(マレーシア) | 10,350,409 | 高雄(台湾) | 10,590,000 | 高雄(台湾) | 10,264,420 | 高雄(台湾) | 10,464,860 | アントワープ(ベルギー) | 10,450,897 | ポートケラン(マレーシア) | 12,320,000 | アントワープ(ベルギー) | 11,860,204 | ポートケラン(マレーシア) | 13,244,000 |
14 | ブレーメン(独) | 702,764 | ニューヨーク/ニュージャージー(米) | 3,316,276 | ニューヨーク/ニュージャージー(米) | 3,749,014 | 青島(中) | 4,239,000 | 青島(中) | 5,139,700 | ポートケラン(マレーシア) | 5,543,527 | アントワープ(ベルギー) | 7,018,899 | アントワープ(ベルギー) | 8,175,952 | 天津(中) | 8,500,000 | アントワープ(ベルギー) | 7,309,639 | アントワープ(ベルギー) | 8,468,475 | ハンブルグ(独) | 9,020,180 | ハンブルグ(独) | 8,863,896 | 高雄(台湾) | 9,937,719 | 大連(中) | 10,130,000 | アントワープ(ベルギー) | 9,654,000 | アントワープ(ベルギー) | 10,037,341 | 厦門(中) | 10,380,000 | アントワープ(ベルギー) | 11,100,000 | 厦門(中) | 11,122,200 | アントワープ(ベルギー) | 12,042,000 |
15 | 基隆(台湾) | 659,645 | ブレーメン(独) | 2,972,882 | 青島(中) | 3,410,000 | ニューヨーク/ニュージャージー(米) | 4,067,812 | ニューヨーク/ニュージャージー(米) | 4,478,480 | 寧波(中) | 5,208,000 | 広州(中) | 6,600,000 | ロングビーチ(米) | 7,312,465 | ポートケラン(マレーシア) | 7,973,579 | ハンブルグ(独) | 7,007,704 | ハンブルグ(独) | 7,900,000 | アントワープ(ベルギー) | 8,664,243 | アントワープ(ベルギー) | 8,635,169 | ハンブルグ(独) | 9,302,219 | ハンブルグ(独) | 9,730,000 | 大連(中) | 9,450,000 | 大連(中) | 9,614,000 | 高雄(台湾) | 10,271,018 | 厦門(中) | 10,700,000 | 高雄(台湾) | 10,428,634 | 厦門(中) | 11,410,000 |
16 | 釜山(韓) | 634,208 | ロサンゼルス(米) | 7,849,985 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 6,016,452 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 6,530,000 | ロサンゼルス(米) | 7,940,511 | ロサンゼルス(米) | 8,077,714 | アントワープ(ベルギー) | 8,578,269 | アントワープ(ベルギー) | 8,980,000 | 厦門(中) | 9,182,800 | 厦門(中) | 9,613,679 | 大連(中) | 9,707,000 | 高雄(台湾) | 10,450,000 | ロサンゼルス(米) | 9,337,632 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 9,846,000 | ||||||||||||||
17 | ロサンゼルス(米) | 632,784 | 東京 | 3,313,647 | ロングビーチ(米) | 6,487,816 | ロングビーチ(米) | 5,067,597 | ロングビーチ(米) | 6,263,399 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 7,500,000 | 大連(中) | 8,060,400 | 厦門(中) | 8,010,000 | 厦門(中) | 8,570,000 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 9,120,000 | ハンブルグ(独) | 8,910,000 | ロサンゼルス(米) | 9,343,192 | 大連(中) | 9,770,000 | ハンブルグ(独) | 9,274,215 | 高雄(台湾) | 9,622,000 | ||||||||||||
18 | 東京 | 631,505 | 東京 | 2,770,000 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 5,600,000 | 厦門(中) | 4,680,355 | 厦門(中) | 5,820,000 | 厦門(中) | 6,460,700 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 7,700,000 | ロサンゼルス(米) | 7,868,582 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 8,550,000 | ハンブルグ(独) | 8,821,481 | ロサンゼルス(米) | 8,856,783 | ハンブルグ(独) | 8,860,000 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 8,960,000 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 9,100,000 | ハンブルグ(独) | 8,578,000 | ||||||||||||
19 | ジェッダ(サウジアラビア) | 562,792 | 東京 | 2,712,348 | ブレーメン(独) | 5,500,709 | ニューヨーク(米) | 4,561,831 | ニューヨーク(米) | 5,292,020 | 大連(中) | 6,400,000 | 厦門(中) | 7,201,700 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 7,627,833 | ロサンゼルス(米) | 8,340,000 | ロサンゼルス(米) | 8,160,457 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 8,280,661 | タンジュンペレパス(マレーシア) | 8,260,610 | ハンブルグ(独) | 8,770,000 | 大連(中) | 8,760,000 | ニューヨーク /ニュージャージー | 7,586,000 | ||||||||||||
20 | バルチモア(米) | 523,460 | 東京 | 3,819,294 | ニューヨーク(米) | 5,265,053 | 大連(中) | 4,552,000 | 大連(中) | 5,242,000 | ロングビーチ(米) | 6,061,085 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 6,460,000 | ロングビーチ(米) | 6,730,573 | ロングビーチ(米) | 6,820,000 | ロングビーチ(米) | 7,192,066 | レムチャバン(泰) | 7,227,431 | レムチャバン(泰) | 7,670,000 | ロングビーチ(米) | 8,091,023 | レムチャバン(泰) | 8,106,928 | レムチャバン(泰) | 7,553,000 | ||||||||||||
21 | メルボルン(豪) | 512,864 | 横浜 | 2,400,000 | レムチャバン(泰) | 5,133,930 | レムチャバン(泰) | 4,537,833 | レムチャバン(泰) | 5,068,076 | ブレーメン(独) | 5,915,487 | ブレーメン(独) | 6,115,211 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 6,590,000 | レムチャバン(泰) | 6,580,000 | レムチャバン(泰) | 6,780,000 | ロングビーチ(米) | 6,775,171 | ロングビーチ(米) | 7,544,507 | レムチャバン(泰) | 8,070,000 | ロングビーチ(米) | 7,632,032 | ホーチミン(越) | 7,200,000 | ||||||||||||
22 | ルアーブル(仏) | 507,289 | 東京 | 3,358,096 | 厦門(中) | 5,034,600 | ブレーメン(独) | 4,535,842 | ブレーメン(独) | 4,871,297 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 5,800,000 | ロングビーチ(米) | 6,045,662 | レムチャバン(泰) | 6,041,476 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 6,500,000 | ニューヨーク /ニュージャージー | 6,372,000 | ニューヨーク /ニュージャージー | 6,251,953 | ニューヨーク /ニュージャージー | 6,710,817 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 7,640,312 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 7,600,000 | コロンボ(スリランカ) | 6,855,000 | ||||||||||||
23 | ホノルル(米) | 441,292 | 東京 | 3,969,015 | 東京 | 4,123,920 | 大連(中) | 4,502,700 | ジャワハラル・ネール(インド) | 4,111,798 | ジャワハラル・ネール(インド) | 4,752,000 | レムチャバン(泰) | 5,731,063 | レムチャバン(泰) | 5,926,784 | ブレーメン(独) | 5,830,711 | ブレーメン(独) | 5,780,000 | 営口(中) | 5,922,000 | 営口(中) | 6,086,000 | 営口(中) | 6,278,000 | ニューヨーク /ニュージャージー | 7,179,792 | ニューヨーク /ニュージャージー | 7,471,131 | ジャカルタ(インドネシア) | 6,170,000 | ||||||||||
24 | フェリクストゥ(英) | 393,410 | 東京 | 4,155,988 | 東京 | 3,810,769 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 4,714,857 | ニューヨーク/ニュージャージー(米) | 5,503,700 | ニューヨーク/ニュージャージー(米国) | 5,529,909 | ホーチミン(越) | 5,542,049 | ニューヨーク/ニュージャージー(米国) | 5,770,000 | ホーチミン(越) | 5,788,084 | ホーチミン(越) | 5,986,747 | コロンボ(スリランカ) | 6,209,000 | コロンボ(スリランカ) | 7,047,486 | コロンボ(スリランカ) | 7,228,337 | タンジェメッド(モロッコ) | 5,771,000 | ||||||||||||||
25 | マニラ(フィリピン) | 386,652 | 神戸 | 2,100,000 | 横浜 | 2,364,516 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 3,984,278 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 3,804,805 | 東京 | 4,284,944 | 連雲(中) | 4,850,000 | ホーチミン(越) | 5,049,418 | 連雲(中国) | 5,490,000 | 営口(中) | 5,770,000 | ブレーメン(独) | 5,300,000 | コロンボ(スリランカ) | 5,734,923 | ホーチミン(越) | 6,155,535 | ホーチミン(越) | 6,586,190 | ホーチミン(越) | 7,220,377 | 営口(中) | 5,673,000 | ||||||||||
26 | ロンドン(英) | 386,487 | ジャワハラル・ネール(インド) | 3,952,770 | バレンシア(スペイン) | 3,653,890 | バレンシア(スペイン) | 4,206,937 | ホーチミン(中) | 4,674,326 | 連雲(中国) | 5,020,000 | ニューヨーク/ニュージャージー(米国) | 5,467,347 | ホーチミン(越) | 5,370,000 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 5,201,118 | ブレーメン(独) | 5,535,000 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 6,090,000 | 営口(中) | 6,487,000 | ピレウス(ギリシャ) | 5,648,000 | ピレウス(ギリシャ) | 5,437,000 | ||||||||||||||
27 | シドニー(豪) | 383,005 | 横浜 | 2,504,628 | 横浜 | 2,717,631 | 横浜 | 2,873,277 | コロンボ(スリランカ) | 3,687,465 | ロサンゼルス(米) | 3,583,086 | ロサンゼルス(米) | 4,078,198 | 東京 | 4,554,000 | 営口(中) | 4,851,000 | 営口(中) | 5,301,000 | 連雲(中国) | 5,010,000 | コロンボ(スリランカ) | 5,185,467 | タンジュンプリオク(インドネシア) | 5,514,694 | ブレーメン(独) | 5,510,000 | ブレーメン(独) | 5,450,000 | 営口(中) | 5,480,000 | バレンシア(スペイン) | 5,428,000 | ||||||||
28 | サザンプトン(英) | 361,707 | 神戸 | 1,992,949 | 横浜 | 3,199,883 | 横浜 | 3,428,112 | バレンシア(スペイン) | 3,602,112 | ホーチミン(中) | 3,563,246 | コロンボ(スリランカ) | 4,000,000 | ジャワハラル(インド) | 4,355,400 | 東京 | 4,751,653 | 東京 | 4,860,764 | 京浜【東京】(日本) | 5,000,000 | 連雲(中国) | 5,009,000 | アルヘシラス(スペイン) | 4,761,428 | ジャワハラル・ネール(インド) | 4,833,397 | バレンシア(スペイン) | 5,128,855 | バレンシア(スペイン) | 5,439,827 | 大連(中) | 5,110,000 | ||||||||
29 | ハンプトンローズ(米) | 354,098 | 横浜 | 3,481,485 | サラーラ(オマーン) | 3,490,000 | 連雲(中) | 3,870,000 | バレンシア(スペイン) | 4,327,571 | ジェッダ(サウジアラビア) | 4,739,223 | ジェッダ(サウジアラビア) | 4,561,368 | コロンボ(スリランカ) | 4,910,000 | 東京 | 4,629,000 | バレンシア(スペイン) | 4,722,000 | バレンシア(スペイン) | 4,832,156 | マニラ(フィリピン) | 5,085,139 | マニラ(フィリピン) | 5,315,500 | アルヘシラス(スペイン) | 5,106,000 | ||||||||||||||
30 | ダブリン(アイルランド) | 341,450 | 名古屋 | 1,927,244 | ジオイアタウロ(イタリア) | 3,467,772 | コロンボ(スリランカ) | 3,464,297 | ホーチミン(中) | 3,856,000 | ポートサイード(エジプト) | 4,272,060 | バレンシア(スペイン) | 4,469,754 | アルへシラス(スペイン) | 4,500,600 | アルへシラス(スペイン) | 4,550,000 | バレンシア(スペイン) | 4,615,196 | 連雲港(中国) | 4,703,300 | マニラ(フィリピン) | 4,782,240 | 太倉(中) | 5,071,000 | 太倉(中) | 5,152,000 | 日照(中) | 4,860,000 | ||||||||||||
名古屋(31) | 2,073,995 | 名古屋(34) | 2,491,198 | 名古屋(33) | 2,751,677 | 名古屋(35) | 2,896,221 | 横浜(37) | 2,797,994 | 横浜(36) | 3,280,191 | 東京(31) | 4,700,000 | 東京(35位) | 4,570,000 | 東京(39位) | 4,510,000 | 東京(44位) | 4,747,000 | |||||||||||||||||||||||
大阪(39位) | 253,584 | 大阪(41) | 1,514,662 | 神戸(32) | 2,045,714 | 神戸(35) | 2,176,830 | 名古屋(39) | 2,816,827 | 神戸(46) | 2,247,024 | 神戸(45) | 2,556,291 | 横浜(40) | 3,083,432 | 横浜(43位) | 3,052,775 | 横浜(48位) | 2,888,220 | 横浜(53位) | 2,888,029 | 横浜(54) | 2,787,296 | 神戸(55) | 2,801,160 | 横浜(53位) | 2,926,698 | 横浜(59) | 3,035,832 | 横浜(61) | 2,990,000 | 横浜(70) | 2,662,000 | |||||||||
名古屋(46位) | 205,866 | 名古屋(36) | 2,155,420 | 神戸(39) | 2,262,066 | 神戸(38) | 2,412,767 | 神戸(44) | 2,472,808 | 神戸(44) | 2,556,300 | 名古屋(50) | 2,112,738 | 名古屋(46) | 2,548,851 | 神戸(48) | 2,624,025 | 名古屋(50) | 2,655,225 | 名古屋(51) | 2,708,653 | 名古屋(56) | 2,738,224 | 神戸(56) | 2,706,967 | 横浜(57) | 2,780,628 | 神戸(54) | 2,924,179 | 神戸(65) | 2,944,116 | 神戸(67) | 2,871,642 | 神戸(71) | 2,647,000 | |||||||
大阪(47) | 1,609,631 | 大阪(41) | 2,009,150 | 大阪(41) | 2,094,275 | 大阪(44) | 2,231,516 | 大阪(46) | 2,309,820 | 大阪(51) | 2,242,939 | 名古屋(49) | 2,623,138 | 神戸(52) | 2,567,540 | 神戸(56) | 2,553,257 | 神戸(59) | 2,616,537 | 名古屋(57) | 2,630,807 | 名古屋(59) | 2,658,481 | 名古屋(60) | 2,784,109 | 名古屋(67) | 2,876,263 | 名古屋(68) | 2,844,004 | 名古屋(74) | 2,471,000 | |||||||||||
大阪(87) | 1,126,000 | 大阪(86) | 1,264,000 | 大阪(53) | 2,446,691 | 大阪(57) | 2,409,754 | 大阪(60) | 2,485,019 | 大阪(62) | 2,437,549 | 大阪(77) | 1,970,321 | 大阪(84) | 1,952,372 | 大阪(72) | 2,300,000 | 大阪(76) | 2,413,004 | 大阪(80) | 2,456,028 | 大阪(79) | 2,359,000 |
1980年と2011年
https://www.phaj.or.jp/distribution/data/2011-04.pdf
2001年と2018年
https://www.nippon.com/ja/japan-data/h00947/
https://www.mlit.go.jp/kowan/data/13.html
2002年と2003年
https://www.mlit.go.jp/kowan/data/pdf/12.pdf
2004年
https://www.mlit.go.jp/kowan/data/2006/12.pdf
2005年
https://slidesplayer.net/slide/11395114/
2006年と2007年
https://empowerment.tsuda.ac.jp/detail/54482
2008年
http://www.newstokyo.jp/index.php?id=238
2009年と2010年と(2011年)と2012年と2013年
http://blog.livedoor.jp/nonreal-pompandcircumstance/archives/50742097.html
2014年
https://paperzz.com/doc/5482286/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE%E6%B8%AF%E6%B9%BE%E5%88%A5%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A%E5%8F%96%E6%89%B1%E5%80%8B%E6%95%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0
2015年
https://logiiiii.f-logi.com/series/wisdombag/bouekikou-rankings/
2018年
https://livedoor.blogimg.jp/aihal_evol/imgs/2/a/2a72cc59.png
2019、2017年(2008年~2020年)
https://www.phaj.or.jp/distribution/earth/top100.html
2020年
https://www.mlit.go.jp/common/001358398.pdf