1. 日本法人の売上まとめ(2021年)
まずは日本での物流会社の売上についてまとめてみました。
物流会社に含む会社がサイト毎に異なっていた為、複数のサイトの売上を引用しています。(引用1,引用2,引用3)
会社名 | 売上 |
---|---|
日本通運 | 2兆791億円 |
日本郵政 | 2兆309億円 |
ヤマトHD | 1兆6,959億円 |
日本郵船 | 1兆6,084億円 |
SGホールディングス | 1兆3,120億円 |
商船三井 | 9,914億円 |
日立物流 | ุ6,524億円 |
川崎汽船 | 6,254億円 |
近鉄エクスプレス | 6,091億円 |
セイノーHD | 5,920億円 |
センコー | 5,724億円 |
山九 | 5,339億円 |
鴻池運輸 | 2,923億円 |
福山通運 | 2,855億円 |
上組 | 2,683億円 |
三菱倉庫 | 2,137億円 |
住友倉庫 | 1,920億円 |
日新 | 1,559億円 |
2.タイ法人売上まとめ
2-1. 海外での関連会社は権利関係が複雑化
海外で事業展開する際には、
現地の企業を買収するか、現地の企業と合弁企業を作る必要がある場合が多く
日本の会社が外国企業の株式を持つ系列会社が複数ある会社も多くなります。
会社名(日本) | タイ会社名 | 設立 | 売上(THB) |
---|---|---|---|
日本郵船 | NYK Line (Thailand) | 1988 | 183,289,948 |
郵船ロジスティクス | Yusen Logistics | 1969 | 7,823,803,144 |
日本通運 | NIPPON EXPRESS LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | 1991 | 2,364,558,902 |
商船三井 | MOL Logistics (Thailand) Co., Ltd. | 1993 | 921,519,482 |
ヤマトホールディングス | YAMATO UNYU (THAILAND) CO., LTD. | 1990 | 428,213,125 |
SCG Yamato Express Co., Ltd.(SCG EXPRESS CO., LTD.) | 2016 | 899,792,803 | |
川崎汽船 | K” Line (Thailand) Ltd. | 1964 | 2,053,747,421 |
K LINE LOGISTICS (THAILAND) LTD. | 1970 | 637,971,704 | |
Bangkok Marine Enterprises Ltd. | 1967 | 1,050,733,616 | |
K Line Container Service (Thailand) Ltd. | 1988 | 281,246,194 | |
Bangkok Cold Storage Service Ltd. | 1988 | 215,127,847 | |
SGホールディングス | SG SAGAWA (THAILAND) CO.,LTD. | 1989 | 271,633,288 |
日立物流 | Hitachi Transport System Vantec (Thailand), Ltd. | 1989 | 1,904,002,510 |
TST Sunrise Service, Ltd. | 2000 | 395,040,709 | |
Eternity Grand Logistics Public Company Limited | 2005 | 914,262,390 | |
セイノーホールディングス | Seino Saha Logistics Co., Ltd. | 1996 | 1,111,036,482 |
SEINO (THAILAND) COMPANY LIMITED | 2015 | 481,209 | |
山九 | SANKYU-THAI CO., LTD | 1988 | 1,129,214,071 |
SANKYU HOLDING (THAILAND) CO., LTD. | 2002 | 84,817,467 | |
センコー | Senko Global Logistics(Thailand) Co., Ltd. | 2014 | |
SENKO LOGISTICS (THAILAND) COMPANY LIMITED | 2012 | 82,012,409 | |
SENKO LOGISTICS DISTRIBUTION (THAILAND) COMPANY LIMITED | 2016 | 93,201,849 | |
SENKO(THAILAND) COMPANY LIMITED | 2006 | 816,289,459 | |
近鉄エクスプレス | KWE-Kintetsu World Express (Thailand) Co., Ltd. | 2011 | 3,684,991,781 |
福山通運 | E. H. Utara (Thailand) Co. Ltd. | 2009 | 219,052,306 |
上組 | Thai Logistics Service Co., Ltd. | 1988 | 275,663,455 |
Eastern Sea Laem Chabang Terminal Co.,Ltd. | 1990 | 1,329,479,491 | |
鴻池運輸 | Konoike Asia (Thailand) Co., Ltd. | 2009 | 173,688,735 |
Konoike Cool Logistics (Thailand) Co., Ltd. | 2011 | 134,776,935 | |
Konoike Express (Thailand) Co., Ltd. | 2012 | 12,451,266 | |
Konoike-Sotus Venture Co., Ltd. | 2014 | 46,259,633 | |
三菱倉庫 | Mitsubishi Logistics Thailand Co., Ltd. | 1989 | 761,272,990 |
日新 | Siam Nistrans Co.,Ltd. | 1987 | 2,141,736,325 |
BEST COLD CHAIN CO., LTD. | 2011 | 33,744,780 | |
SIAM NISSIN & SEO LOGISTICS CO., LTD. | 2009 | 72,518,620 | |
日本梱包運輸倉庫 | A.N.I. LOGISTICS,LTD. | 1994 | 1,112,332,070 |
A.N.I. TRANSPORT,LTD. | 2011 | 32,191,583 | |
NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD. | 1997 | 1,257,002,706 | |
住友倉庫 | Rojana Distribution Center Co., Ltd. | 1989 | 725,634,250 |
Sumiso (Laem Chabang) Co., Ltd. | 2015 | 122,814,269 |
2-2. 関連会社の総計売上で比較してみた
関係性のある会社の総計で売上を比較してみると、日本での売上ランキングとはかなり異なるランキングとなる事が興味深いかもしれません。
日本の会社名 | (2-1表中のタイ関連会社の) 合計売上 thb |
売上(億円) |
---|---|---|
日本郵船 | 8,007,093,092 | 279.45 |
川崎汽船 | 4,238,826,782 | 147.94 |
近鉄エクスプレス | 3,684,991,781 | 128.61 |
日立物流 | 3,213,305,609 | 112.14 |
日本梱包運輸倉庫 | 2,401,526,358 | 83.81 |
日本通運 | 2,364,558,902 | 82.52 |
日新 | ุ2,247,999,725 | 78.46 |
上組 | 1,605,142,946 | 56.02 |
ヤマトホールディングス | 1,328,005,928 | 46.35 |
山九 | 1,214,031,538 | 42.37 |
セイノーホールディングス | 1,111,517,690 | 38.79 |
センコー | 991,503,717 | 34.6 |
商船三井 | 921,519,482 | 32.16 |
住友倉庫 | 848,448,519 | 29.61 |
三菱倉庫 | 761,272,990 | 26.57 |
鴻池運輸 | 367,176,568 | 12.81 |
SGホールディングス | 271,633,288 | 9.48 |
福山通運 | 219,052,306 | 7.64 |
タイ支社・関連会社の総売上は、日本本社の総売上と比較すると、タイの場合は“1%に満たない“ 事が多かったという事がこのデータをまとめてみた事で気付けました。
タイは日系企業が活躍している国の1つだと思っていた為、これは少し意外と感じます。
3. タイ物流セクター、上場企業の売上調査
海外の物流業界・日本法人は売上が数十億円~200億円くらいでしたが、タイの上場企業の売上と比較した場合はどうでしょうか?
【タイの証券市場】1975年から運営開始、3822社上場、700兆円時価総額
SET 593社、 MAI 183社、776社、19兆(65-67兆円)時価総額
SETは日本だと東証一部的存在、MAIは日本だと東証二部もしくはマザーズ的存在
タイの証券市場は大きく8セクターに分かれており、8セクターの中に「サービスセクター」があり、
「サービスセクター」の中に、セブセクターとして「輸送部門」があり、輸送部門での上場企業の売上をまとめてみました。
会社名(タイ) | 売上(THB) | 売上(億円) | 事業 |
---|---|---|---|
タイ国際航空THAI | 48,636,860,000 | 1697.43 | 航空会社 |
BTSグループBTS | 38,680,650,000 | 1349.95 | 高架モノレール運営 |
エアポートオブタイランド AOT | 33,129,950,000 | 1156.24 | 国際空港管理 |
リージョナルコンテナーRCL | 17,254,700,000 | 602.19 | 海運・コンテナ船 |
アジアアビエーションAAV | 16,260,960,000 | 567.51 | 航空会社(エアアジアタイ) |
バンコク高速道路BECL ➾BEM | 14,316,160,000 | 499.63 | 高速道路 |
トレセンタイエージェンシーTTA | 12,996,620,000 | 453.58 | 海運・ドライバルク |
バンコクエアウェイズBA | 10,022,510,000 | 349.79 | 航空会社 |
ノックエアーNOK | 6,735,390,000 | 235.07 | LCC格安航空会社 |
プレシャスショッピングPSL | 3,739,070,000 | 130.49 | 海運・ドライバルク |
タイシュガーターミナルTSTE | 2,284,500,000 | 79.73 | 倉庫管理 |
ナムヨンターミナルNYT | 1,199,470,000 | 41.86 | 海運管理 |
アジアンマリーンサービスASIMAR | 493,700,000 | 17.23 | 船舶修理、エンジニアリング |
クルンテープソポーンKWC | 392,720,000 | 13.71 | 倉庫管理 |
ジョタマリタイムJUTHA | 215,440,000 | 7.52 | 船舶輸送 |
2-2のタイ支社の売上データと比較すると、↑タイ上場企業データの場合、かなり売上の幅が大きいですが、
日本企業のタイ子会社・関連会社の売上は、タイの輸送部門で上場している会社の売上と比較しても、2-8倍程度の差となっており、
日系企業の子会社・関連会社がタイで活躍していると言えるのでは無いかと感じます。今後もさらなる日系企業のタイでの活躍を期待したいですね。